| Poids | 320 kg |
|---|---|
| Dimensions | 110 × 67 × 214 cm |
| Capacité de perçage (en continu/normale) (mm) | 25/30 (E335/ST60) |
| Capacité de taraudage max. (selon pas) | M20 |
| Broche | CM3 |
| Course de broche (mm) | 125 |
| Distance broche/colonne (mm) | 280 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 110 |
| Surface utile de la table (L x l) (mm) | 420 x 340 |
| Rainures en T, entraxe (mm) Largeur (mm) | 2 rainures, 125, 13/26 |
| Indicateur de vitesse de rotation | Digital |
| Indicateur de profondeur de perçage | Digital |
| Indicateur de vitesse d\'avance | digital |
| Butée de profondeur | à réglage fin |
| Réglage en hauteur de la tête de perçage | par crémaillère |
| Moteur triphasé 400 V pôles inversables (kW) | 0,9/1,45 |
| Variation de vitesse de broche continue (tr/min) | 125 – 4000, Étage 1 : 125 – 2000, Étage 2 : 250-4000 |
| Avance numérique programmable (mm/min) | 0–300 |
| Distance broche/surface de travail (mm) | 240 – 790 |
| Dimensions (L x P x H) sans emballage (mm) | 520 x 820 x 1900 |
| Dimensions (L x P x H) avec emballage (mm) | 670 x 1100 x 2200 |
| Poids (kg) | 320 |






