| Poids | 62 kg |
|---|---|
| Capacité de perçage (en continu/normale) (mm) | 13/15 (E335/ST60) |
| Capacité de taraudage max. (selon pas) | M10 |
| Broche | B16 (212.500) optional MK II (212.503) |
| Course de broche (mm) | 60 |
| Distance broche/colonne (mm) | 220 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 70 |
| Surface utile de la table (L x l) (mm) | 300 x 250 |
| Rainures en T, entraxe (mm) Largeur (mm) | 2 rainures croisées,14/26 |
| Indicateur de vitesse de rotation | Digital |
| Indicateur de profondeur de perçage | Digital |
| Butée de profondeur | Butée de profondeur (anneau butée ergonomique) |
| Avance numérique programmable (mm/min) | manuelle |
| Réglage en hauteur de la tête de perçage | par crémaillère |
| Moteur triphasé 230 V à convertisseur de fréquence (kW) | 0,54 |
| Spindeldrehzahl (1/min) | 40 – 4.000 |
| Distance broche/surface de travail (mm) | 85-370 (Table), 420 (Socle) |
| Dimensions (L x P x H) sans emballage (mm) | 400 x 520 x 850 |
| Dimensions (L x P x H) avec emballage (mm) | 452 x 700 x 1130 |
| Poids (kg) | 62 |







