| Capacité de perçage (en continu/normale) (mm) | 20/23 (E335/ST60) |
|---|---|
| Capacité de taraudage max. (selon pas) | M12 |
| Broche | CM2 |
| Course de broche (mm) | 100 |
| Distance broche/colonne (mm) | 240 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 82 |
| Surface utile de la table (L x l) (mm) | 340 x 280 |
| Indicateur de vitesse de rotation | Digital |
| Indicateur de profondeur de perçage | Digital |
| Butée de profondeur | anneau butée à réglage rapide |
| Avance numérique programmable (mm/min) | manuelle |
| Réglage en hauteur de la tête | par crémaillère |
| Variation de vitesse de broche continue (tr/min) | 40 – 4000 |
| Moteur triphasé 400 V à convertisseur de fréquence (kW) | 1,5 |
| Distance broche/surface de travail (mm) | 155 – 550 |
| Dimensions (L x P x H) sans emballage (mm) | 355 x 705 x 1045 |
| Dimensions (L x P x H) avec emballage (mm) | 570 x 940 x 1600 |
| Poids (kg) | 155 |







