| Capacité de perçage (en continu/normale) (mm) | 23/25 (E335/ST60) |
|---|---|
| Capacité de taraudage max. (selon pas) | M16x1 |
| Broche | CM3 |
| Course de broche (mm) | 115 |
| Distance broche/colonne (mm) | 260 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 110 |
| Surface utile de la table (L x l) (mm) | 420 x 340 |
| Rainures en T, entraxe (mm) Largeur (mm) | 2 rainures, 125, 13/26 |
| Indicateur de vitesse de rotation | Digital |
| Indicateur de profondeur de perçage | Digital |
| Butée de profondeur | anneau butée à réglage rapide |
| Avance numérique programmable (mm/min) | manuelle |
| Réglage en hauteur de la tête de perçage | par crémaillère |
| Moteur triphasé 400 V à convertisseur de fréquence (kW) | 1,5 |
| Variation de vitesse de broche continue (tr/min) | 20 – 2000 |
| Distance broche/surface de travail (mm) | table : 230-590, socle : 230-670 |
| Dimensions (L x P x H) sans emballage (mm) | 430 x 715 x 1250 |
| Dimensions (L x P x H) avec emballage (mm) | 570 x 940 x 1600 |
| Poids (kg) | 250 |









