Capacité de perçage (en continu/normale) (mm) | |
---|---|
Capacité de taraudage max. (selon pas) | |
Broche | CM4 |
Course de broche (mm) | 160 |
Distance broche/colonne (mm) | 300 |
Diamètre de la colonne (mm) | 140 |
Surface utile de la table (L x l) (mm) | 590 x 450 |
Avance numérique programmable (mm/min) | |
Indicateur de vitesse de rotation | Digital |
Indicateur de profondeur de perçage | Digital |
Butée de profondeur | à réglage fin |
Réglage en hauteur de la tête de perçage | par crémaillère |
Distance broche/surface de travail (mm) | 150-700 |
Dimensions (L x P x H) sans emballage (mm) | 610 x 900 x 1.980 |
Dimensions (L x P x H) avec emballage (mm) | 670 x 1.100 x 2.200 |
Moteur triphasé 400 V à convertisseur de fréquence (kW) | 4,0 |
Variation de vitesse de broche continue (tr/min) | |
Poids (kg) | 420 |