| Dauer-/Normalbohrleistung (mm) | 35/40 (in E335/ST60) (260 Nm) |
|---|---|
| Gewindeschneidleistung (steigungsabhängig) | R3: M36x4 |
| Spindel | MK IV |
| Bohrtiefe (mm) | 160 |
| Ausladung (mm) | 300 |
| Säulendurchmesser (mm) | 140 |
| Nutzbare Arbeitsfläche (B x L) (mm) | 590 x 450 |
| Vorschub (mm/Umdrehung) | 0,10/0,16/0,25 |
| Drehzahlanzeige | Digital |
| Bohrtiefenanzeige | Digital |
| Bohrtiefenanschlag | mit Feineinstellung |
| Tischhöhenverstellung | mit Zahnstange |
| Spindel/Arbeitsfläche (mm) | 150-700 |
| Maschinen-Abmessung ohne Verpackung (mm) | 610 x 900 x 1.980 |
| Maschinen-Abmessung mit Verpackung (mm) | 670 x 1.100 x 2.200 |
| Motor-Drehstrom 400V mit Frequenzumrichter (kW) | 4,0 |
| Spindeldrehzahlen stufenlos (1/min) | R3: 0-4.000 |
| Gewicht (kg) | 420 |














