| Dauer-/Normalbohrleistung (mm) | R1: 27/32 (in E335/ST60) (100) / R2: 25/30 (in E335/ST60) (70) / R3: 30/35 (in E335/ST60) (200) |
|---|---|
| Gewindeschneidleistung (steigungsabhängig) | R1: M24x3 / R2: M20x2,5 / R3: M30x3,5 |
| Spindel | MK III |
| Bohrtiefe (mm) | 125 |
| Ausladung (mm) | 300 |
| Säulendurchmesser (mm) | 125 |
| Nutzbare Arbeitsfläche (B x L) (mm) | 590 x 450 |
| Drehzahlanzeige | Digital |
| Bohrtiefenanzeige | Digital |
| Bohrtiefenanschlag | mit Feineinstellung |
| Tischhöhenverstellung | mit Zahnstange |
| Spindel/Arbeitsfläche (mm) | 150-700 |
| Maschinen-Abmessung ohne Verpackung (mm) | 610 x 900 x 1.980 |
| Maschinen-Abmessung mit Verpackung (mm) | 670 x 1100 x 2140 |
| Motor-Drehstrom 400V mit Frequenzumrichter (kW) | 3,0 |
| Spindeldrehzahlen stufenlos (1/min) | R1: 0-1000 / R2: 0-1600 / R3: 0-4000 |
| Vorschub (mm/Umdrehung) | von Hand |
| Gewicht (kg) | 370 |








