| Gewicht | 400 kg |
|---|---|
| Größe | 43 × 68 × 81 cm |
| Dauer-/Normalbohrleistung (mm) | R1: 30/35 (in E335/ST60) (135) / R2: 27/32 (in E335/ST60) (90) / R3: 35/40 (in E335/ST60) (260) |
| Gewindeschneidleistung (steigungsabhängig) | R1: M30x3,5 / R2: M24x3 / R3: M36x4 |
| Spindel | MK IV |
| Bohrtiefe (mm) | 160 |
| Ausladung (mm) | 300 |
| Säulendurchmesser (mm) | 140 |
| Nutzbare Arbeitsfläche (B x L) (mm) | 590 x 450 |
| Vorschub (mm/Umdrehung) | SB 40 Plus: von Hand / SB 40 MV Plus: 0,10/0,16/0,25 |
| Drehzahlanzeige | Digital |
| Bohrtiefenanzeige | Digital |
| Bohrtiefenanschlag | mit Feineinstellung |
| Tischhöhenverstellung | mit Zahnstange |
| Spindel/Arbeitsfläche (mm) | 150-700 |
| Maschinen-Abmessung ohne Verpackung (mm) | 610 x 900 x 1.980 |
| Maschinen-Abmessung mit Verpackung (mm) | 670 x 1.100 x 2.200 |
| Motor-Drehstrom 400V mit Frequenzumrichter (kW) | 4,0 |
| Spindeldrehzahlen stufenlos (1/min) | R1: 0-1.000 / R2: 0-1.600 / R3: 0-4.000 |
| Gewicht (kg) | 400, 420 |
















