| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Größe | 43 × 68 × 81 cm |
| Dauer-/Normalbohrleistung (mm) | 10/12 (in E335/ST60) |
| Spindel | B16 |
| Bohrtiefe (mm) | 50 |
| Ausladung (mm) | 180 |
| Säulendurchmesser (mm) | 50 |
| Nutzbare Arbeitsfläche (B x L) (mm) | 300 x 200 |
| T-Nutengröße (Fuss), Abstand (mm), Abmessung Breite (mm) | Anzahl 2, 100, 12/20 |
| Drehzahlanzeige | Digital |
| Bohrtiefenanzeige | Skala |
| Bohrtiefenanschlag | schnell verstellbarer Anschlagring |
| Vorschub (mm/Umdrehung) | von Hand |
| Bohrkopf-Höhenverstellung | von Hand |
| Motor Wechselstrom 230 V (kW) | 0,45 |
| Spindeldrehzahlen stufenlos (1/min) | 250-3.000 |
| Spindel/Arbeitsfläche (mm) | 105-245 |
| Maschinen-Abmessung ohne Verpackung (mm) | 400 x 248 x 460 |
| Maschinen-Abmessung mit Verpackung (mm) | 430 x 680 x 810 |
| Gewicht (kg) | 30 |















